ООО Управляющая Компания "Омь"
8-(381-55) 23-189
   
 
       

НОВОСТИ

23-08-2011
20 августа 2011 года ООО "ЦентрЖилСервис" награжден дипломом в городском конкурсе "Лучший молодой предприниматель в малом бизнесе" в номинации "Лучшее малое предприятие" занявшее 1 место.  ...
 
                 Характеристика       МкД                                                                              
№ П/п Адрес дома Год постройки серия дома  длина дома м2 ширина дома м2 материал стен вид кровли площадь кровли м2 количество вытяжных шахт шт количествл фановых труб шт количество этажей шт количество подъездов шт площадь застройки м2 площадь фасада  без окон м2 Общее количество квартир шт количество приватизированных квартир шт количество муниципальных квартир шт количество встроенных помещений шт итого общая площадь квартир м2 в том числе кавртиры население м2 в том числе квартиры предприятий м2 в том числе встроенные помещения м2 жилая площадь кв.м. Общая площадь жилых квартир без учета лоджии места общего пользования дома м2 площадь придомовой территории м2      
итого общая плошадь квартир без учета лоджий м2 площадь лоджий м2 итого общая плошадь квартир с учетом лоджий м2 в том числе квартиры населения без лоджий м2  площадь лоджий м2 в том числе квартиры населения с учетом лоджий м2 жил.квартиры предприятий без лоджий м2 площадь лоджий м2 жил.квартиры предприятий с учетом лоджий м2 встроенные помещения без лоджий м2 площадь лоджий м2 построенные помещения с учетом лоджий м2 площадь лестничных клеток кв.м площадь коридора м2 мусоросборники с 2 по 5 этаж (используемые под кладовые) м2 мусоросборник в тамбуре, мус-к (1 этаж) м2 входной тамбур м2 входной тамбур в подвал м2 эл.щитовая м2 итого площадь мест общего пользования дома м2 площадь твердого покрытия м2 площадь мягкого покрытия м2 площадь отмостки м2 общ.уборочная площадь м2 площадь чердаков м2 площадь подвалов м2
Столбец1 Семашко 2 а 1978   34,9 12,8 кирпичный профлист 468 16 8 2 2 733,4 575 16 16 0 0 448,2 0 448,2 448,2 0 448,2 0 0 0 0 0 0 268,8 448,2 48 50 0 0 12 0 0 110 350 758 45 1153 408,2 408,2  
1 пер.орловский 35 1974   42,3 13,6 бетонный шифер 439 16 8 2 2 612,17 423 16 16 0 0 492,2 0 492,2 492,2 0 492,2 0 0 0 0 0 0 295,3 492,2 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 234 785 35 1054 306,08 306,08  
2 Бочкарева 128 1976   42,3 13,6 кирпичный шифер 558 16 8 2 2 744,7 548,02 16 16 0 0 693,1 0 693,1 693,1 0 693,1 0 0 0 0 0 0 415,8 693,1 48 50 0 0 12 0 0 110 325 784 38 1147 372,35 372,35  
3 Бочкарева 130 1977   42,3 13,6 кирпичный шифер 532 16 8 2 2 722,49 548,02 16 16 0 0 695,2 0 695,2 695,2 0 695,2 0 0 0 0 0 0 417,3 695,2 48 50 0 0 12 0 0 110 325 672 38 1035 372,35 372,35  
4 Вокзальная 64 а 1973   42,3 13,6 кирпичный шифер 563 24 12 2 3 751,9 537 18 18 0 0 643,3 0 643,3 643,3 0 643,3 0 0 0 0 0 0 402,1 643,3 72 75 0 0 12 0 0 159 345 745 38 1128 375,9 375,9  
5 Вокзальная 66 1969   27 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 713,4 548,02 16 16 0 0 458,9 0 458,9 458,9 0 458,9 0 0 0 0 0 0 286,5 458,9 48 50 0 0 12 0 0 110 312 754 38 1104 375,9 375,9  
6 Вокзальная 80 1998   54 12,5 кирпичный мягкая, рулонная 802 30 15 5 3 2676,5 2178 56 56 0 1 2243,7 0 2243,7 2243,7 285 2528,7 0 0 0 0 5,1 285 1346,2 2243,7 180 187,5 0 0 12 0 0 379,5 435 532 65 1032 535,3 535,3  
7 Вокзальная 132 1984   39 13,6 панельный шифер 954 30 15 5 4 3183,7 2456 70 70 0 0 2865,9 0 2865,9 2865,9 0 2865,9 0 0 0 0 0 0 1719,5 2865,9 240 250 0 0 12 0 0 502 542 437 75 1054 636,7 636,7  
8 Вокзальная 134 1972   42,3 13,6 кирпичный шифер 667 16 8 3 2 891,3 548,02 16 16 0 2 754 0 754 754 0 754 0 0 0 0 0 0 452,4 754 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 180 643 33 856 297,1 297,1  
9 Вокзальная 136 1977   39 13,6 кирпичный шифер 652 16 8 3 2 1266,2 983 24 24 0 0 1098,3 0 1098,3 1098,3 0 1098,3 0 0 0 0 0 0 658,9 1098,3 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 180 646 33 859 297,1 297,1  
10 Гагарина 3 1976   54,2 12,4 кирпичный профлист 813,9 24 12 2 3 726,9 538 18 18 0 0 611,7 0 611,7 611,7 92 703,5 0 0 0 0 5,1 91,8 367 611,7 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 355 789 45 1189 399,92 399,92  
11 Гагарина 160 1975   42,3 13,6 бетонный шифер 525 16 8 2 2 740,98 548,02 16 16 0 2 654,8 0 654,8 654,8 0 654,8 0 0 0 0 0 0 392,8 654,8 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 423 876 45 1344 399,92 399,92  
12 Заводская 18  А 1974   42,3 13,6 кирпичный шифер 614 24 12 3 3 1106,1 984 24 24 0 0 987,6 0 987,6 987,6 0 987,6 0 0 0 0 0 0 592,5 987,6 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 985 45 1445 399,92 399,92  
13 Заводская 20 1974   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 632,2 548,02 16 16 0 0 532,6 0 532,6 532,6 0 532,6 0 0 0 0 0 0 319,5 532,6 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 567 45 1027 399,92 399,92  
14 Заводская 20 А 1974   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 606,1 548,02 16 16 0 0 518,8 0 518,8 518,8 0 518,8 0 0 0 0 0 0 312,5 518,8 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 439 45 899 399,92 399,92  
15 Заводская 22 1975   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 635 548,02 16 16 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0 0 0 0 345,6 540 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 765 45 1225 399,92 399,92  
16 Заводская 22 А 1974   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 644,5 548,02 16 16 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0 0 0 0 348,6 547 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 879 45 1339 399,92 399,92  
17 Заводская 24 1972   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 627,88 548,02 16 16 0 0 543,3 0 543,3 543,3 0 543,3 0 0 0 0 0 0 342,4 543,3 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 649 45 1109 399,92 399,92  
18 Заводская 24 А 1972   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 605,5 548,02 16 16 0 0 511,2 0 511,2 511,2 0 511,2 0 0 0 0 0 0 323,8 511,2 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 684 45 1144 399,92 399,92  
19 30 лет победы 70 2002   39 12 панельный мягкая, рулонная 672 24 12 3 3 1292,1 1100 24 24 0 0 1132,6 0 1132,6 1132,6 0 1132,6 0 0 0 0 0 0 679,5 1132,6 108 112,5 0 0 12 0 0 232,5 531 932 54 1517 435,36 435,36  
20 Заводская 47 1988   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 640 24 12 3 3 1299,7 987 24 24 0 0 1152,5 0 1152,5 1152,5 0 1152,5 0 0 0 0 0 0 683,7 1152,5 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 325 876 48 1249 433,2 433,2  
21 Заводская 69 1992   69,2 12,3 панельный шифер 1187 30 15 5 5 3959,5 3156 75 75 0 0 3548,6 0 3548,6 3548,6 0 3548,6 0 0 0 0 0 0 2129,1 3548,6 300 312,5 0 0 12 0 0 624,5 634 568 89 1291 791,9 791,9  
22 Заводская 86 А 1968   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 631,33 548,02 16 16 0 0 543,7 0 543,7 543,7 0 543,7 0 0 0 0 0 0 326,2 543,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 468 45 928 399,92 399,92  
23 Заводская 92 1968   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 651,38 548,02 15 15 0 0 543,7 0 543,7 543,7 0 543,7 0 0 0 0 0 0 326,2 543,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 976 45 1436 399,92 399,92  
24 Заводская 122 1986   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 650 24 12 3 3 1311,8 1165 24 24 0 0 1112,6 0 1112,6 1112,6 163 1275,8 0 0 0 0 6,8 163,2 663,2 1112,6 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 890 55 1360 437,2 437,2  
25 Заводская 124 1982   39 11 бетонный шифер 525 24   2 3 865,3 589 18 18 0 0 765,7 0 765,7 765,7 0 765,7 0 0 0 0 0 0 459,4 765,7 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 355 567 38 960 352,25 352,25  
26 Калинина 27 1976   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 3 2 710,5 548,02 16 16 0 1 623 0 623 623 0 623 0 0 0 0 0 0 365 623 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 415 986 45 1446 399,92 399,92  
27 Калинина 109 1960   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 625,3 548,02 16 16 0 0 511,8 0 511,8 511,8 0 511,8 0 0 0 0 0 0 325,7 511,8 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 567 45 1027 399,92 399,92  
28 Калнина 2 А 1988   54 15 кирпичный шифер 908 24 12 3 3 1803,9 1465 36 36 0 0 1608,7 0 1608,7 1608,7 0 1608,7 0 0 0 0 0 0 964,8 1608,7 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 525 478 76 1079 601,3 601,3  
29 Калнина 11 1985   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 645 24 12 3 3 1295,7 987 24 24 0 0 1089,8 0 1089,8 1089,8 163 1253 0 0 0 0 6,8 163,2 653,8 1089,8 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 325 754 48 1127 431,9 431,9  
30 Калнина 21 1957   12 11 кирпичный профлист 180 8 4 2 1 287 198 8 8 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0 0 0 0 134,5 211 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 210 687 18 915 143,5 143,5  
31 Калнина 23 1960   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 508,3 548,02 16 16 0 0 432,5 0 432,5 432,5 0 432,5 0 0 0 0 0 0 254,7 432,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 875 45 1335 399,92 399,92  
32 Калнина 25 1962   42,3 13,6 кирпичный профлист 255 8 4 2 1 383,02 234 8 8 0 0 298,7 0 298,7 298,7 0 298,7 0 0 0 0 0 0 173,9 298,7 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 415 456 45 916 399,92 399,92  
33 Калнина 35 1967   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 686,0 548,02 16 16 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0 0 0 0 354,7 598 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 975 45 1435 399,92 399,92  
34 Калнина 37 1966   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 693,3 548,02 16 16 0 0 587,7 0 587,7 587,7 0 587,7 0 0 0 0 0 0 342,2 587,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 543 45 1003 399,92 399,92  
35 Калинина 107 2013   28,5 28,5 кирпичный профлист 980 34 12 3 3 1300 1270 34 28 6 0 1170 0 1170 1170   1170 0 0 0 0 0 0 980 980 108 112,5                          
36 Калинина 49 1978   42,3 13,6 бетонный шифер 407 16 8 2 2 543 476 16 16 0 1 456,5 0 456,5 456,5 0 456,5 0 0 0 0 0 0 264,6 456,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 864 45 1324 399,92 399,92  
37 Красноармейская 16 1977   42,3 13,6 кирпичный профлист 546 16 8 2 2 728,3 568 16 16 0 0 620,8 0 620,8 620,8 0 620,8 0 0 0 0 0 0 368,8 620,8 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 756 45 1216 399,92 399,92  
38 Красноармейская 18 1978   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 598,5 548,02 13 13 0 3 498,6 0 498,6 498,6 0 498,6 0 0 0 0 0 0 287,5 498,6 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 689 45 1149 399,92 399,92  
39 Красноармейская 19 1979   42,3 13,6 кирпичный шифер 576 24 12 3 3 1814,7 1487 36 36 0 0 1689,6 0 1689,6 1689,6 0 1689,6 0 0 0 0 0 0 1013,6 1689,6 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 438 45 898 399,92 399,92  
40 Красноармейская  20 1976   42,3 13,6 кирпичный профлист 546 16 8 2 2 726,9 548,02 16 16 0 1 601,7 0 601,7 601,7 0 601,7 0 0 0 0 0 0 366,2 601,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 799 45 1259 399,92 399,92  
41 Красноармейская  24 1979   42,3 13,6 бетонный шифер 525 16 8 2 2 573,8 437 11 11 0 1 487,3 0 487,3 487,3 0 487,3 0 0 0 0 0 0 292,6 487,3 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 986 45 1446 399,92 399,92  
42 Красноармейская  25 1976   27 12 кирпичный шифер 487 16 8 2 2 653,7 482 35 35 0 1 523,4 0 523,4 523,4 0 523,4 0 0 0 0 0 0 313,8 523,4 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 445 567 36 1048 326,85 326,85  
43 Ленина 21 1989   54 13 кирпичный шифер 549 24 12 3 3 1715,4 1365 36 36 0 0 1587,4 0 1587,4 1587,4 0 1587,4 0 0 0 0 0 0 952,2 1587,4 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 454 647 65 1166 571,8 571,8  
44 Ленина 23 1962   27 10,4 кирпичный профлист 445 16 8 2 2 344,9 249 8 8 0 1 276,5 0 276,5 276,5 0 276,5 0 0 0 0 0 0 165,6 276,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 986 45 1446 399,92 399,92  
45 Ленина 25 1962   27 10,4 кирпичный профлист 445 16 8 2 2 356,8 256 8 8 0 0 287,9 0 287,9 287,9 0 287,9 0 0 0 0 0 0 171,4 287,9 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 653 45 1113 399,92 399,92  
46 Ленина 26 1989   54 13 кирпичный шифер 1123 24 12 3 3 1783,8 1389 36 36 0 0 1654,9 0 1654,9 1654,9 0 1654,9 0 0 0 0 0 0 1023,5 1654,9 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 784 65 1264 594,6 594,6  
47 Ленина 28 1976   27 10,4 бетонный шифер 445 16 8 2 2 739,99 568 16 16 0 8 657,9 0 657,9 657,9 0 657,9 0 0 0 0 0 0 386,7 657,9 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 325 821 45 1191 399,92 399,92  
48 Ленина 29 1969   27 10,4 кирпичный профлист 445 16 8 2 2 397,3 302 9 9 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0 0 0 0 120,2 201 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 254 45 714 399,92 399,92  
49 Ленина 37А 1972   42,3 13,6 кирпичный профлист 628 16 8 3 2 1069,6 548,02 24 24 0 1 905,7 0 905,7 905,7 0 905,7 0 0 0 0 0 0 543,8 905,7 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 415 562 45 1022 399,92 399,92  
50 Ленина 41 1966   54 13 кирпичный профлист 480 24 12 3 3 962,08 782 24 24 0 1 854,7 0 854,7 854,7 0 854,7 0 0 0 0 0 0 512,4 854,7 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 873 38 1326 320,6 320,6  
51 70 бригады 66 1981   27 10,4 кирпичный пр.лист 525 16 8 2 2 724,7 548,02 15 15 0 0 632,3 0 632,3 632,3 0 632,3 0 0 0 0 0 0 424,5 632,3 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 565 669 39 1273 362,35 362,35  
52 Ленина 47 1965   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 367,18 548,02 9 9 0 0 298,7 0 298,7 298,7 0 298,7 0 0 0 0 0 0 178,9 298,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 932 45 1392 399,92 399,92  
53 Ленина 52 1959   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 520,35 548,02 16 16 0 0 432,5 0 432,5 432,5 0 432,5 0 0 0 0 0 0 264,2 432,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 657 45 1117 399,92 399,92  
54 Ленина 52 А 1968   15 10 кирпичный профлист 223 8 4 2 1 309,7 245 7 7 0 1 233,6 0 233,6 233,6 0 233,6 0 0 0 0 0 0 132,6 233,6 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 210 468 18 696 154,8 154,8  
55 Омская  36 А 1994   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 684 24 12 3 3 1274,1 1128 24 24 0 0 1123,6 0 1110 1110 163 1273,2 0 0 0 0 6,8 163,2 673,8 1123,6 108 112,5 0 0 12 0 0 232,5 360 978 45 1383 424,7 424,7  
56 Омская 65 Б 1979   42,3 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 612,35 548,02 16 16 0 0 590,4 0 590,4 590,4 0 590,4 0 0 0 0 0 0 354,2 590,4 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 685 45 1145 399,92 399,92  
57 Омская  65В 1978   42,3 13,6 панельный шифер 525 16 8 2 2 721,56 548,02 16 16 0 0 687,3 0 687,3 687,3 0 687,3 0 0 0 0 0 0 387,6 687,3 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 895 45 1355 399,92 399,92  
58 Калачинская 17 1986   42,3 13,6 кирпичный шифер 632 24 12 3 3 1292,1 968 16   0 0 1098,5 0 1098,5 1098,5 0 1098,5 0 0 0 0 0 0 667,2 1098,5 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 456 45 916 430,7 430,7  
59 Омская 71 А 1987   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 687 24 12 3 3 1300,5 970 24 24 0 0 1187,6 0 1110 1110 163 1273 0 0 0 0 6,8 163 749,3 1187,6 108 112,5 0 0 12 0 0 232,5 360 682 45 1087 433,5 433,5  
60 Семашко 2 а 1978   27 10,4 кирпичный профлист 537 16 8 2 2 733,4 548,02 16 16 0 0 604,2 0 604,2 604,2 0 604,2 0 0 0 0 0 0 364,8 604,2 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 360 799 40 1199 408,2 408,2  
61 Орловская 70 1991   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 698 24 12 3 3 1313,7 970 24 24 0 0 1126,8 0 1126,8 1126,8 163 1289,8 0 0 0 0 6,8 163 738,3 1126,8 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 360 478 45 883 437,9 437,9  
62 пер.Вокзальный 3 1991   69,2 12,1 панельный шифер 1167 30 15 5 5 3893,7 2857 75 75 0 0 3658,9 0 3658,9 3658,9 0 3658,9 0 0 0 0 0 0 2194,8 3658,9 300 312,5 0 0 12 0 0 624,5 550 680 86 1316 778,74 778,74  
63 пер.Вокзальный 5 1995   69,2 12,1 панельный шифер 1174 30 15 5 5 3909,1 2897 75 75 0 0 3736,8 0 3736,8 3736,8 0 3736,8 0 0 0 0 0 0 2123,2 3736,8 300 312,5 0 0 12 0 0 624,5 415 589 86 1090 778,74 778,74  
64 П.Ильичева 1 1967   34,9 12,8 кирпичный профлист 490 16 8 2 2 604,92 478 16 16 0 1 489,7 0 489,7 489,7 0 489,7 0 0 0 0 0 0 293,6 489,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 450 799 45 1294 399,92 399,92  
65 Почтовая 62 1959   27 10,4 бетонный шифер 525 16 8 2 2 718,95 548,02 16 16 0 0 602,5 0 602,5 602,5 0 602,5 0 0 0 0 0 0 362,6 602,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 250 583 27 860 243,32 243,32  
66 П.Ильичева 7А 1967   27 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 778,5 548,02 16 16 0 0 623,4 0 623,4 623,4 0 623,4 0 0 0 0 0 0 375,7 623,4 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 685 45 1145 399,92 399,92  
67 П.Ильичева 7Б 1967   27 13,6 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 741,1 548,02 16 16 0 0 615,3 0 615,3 615,3 0 615,3 0 0 0 0 0 0 371,4 615,3 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 588 45 1048 399,92 399,92  
68 П.Ильичева 12 1986   69,2 12,1 панельный шифер 1004 28 14 5 4 3347,5 2657 70 70 0 0 3165,8 0 3165,8 3165,8 0 3165,8 0 0 0 0 0 0 1899,4 3165,8 240 250 0 0 7,6 0 0 497,6 250 568 77 895 669,5 669,5  
69 пр.Космический 1 1979   27 13,6 кирпичный метал 254 16 8 2 2 351,65 256 8 8 0 0 298,4 0 298,4 298,4 0 298,4 0 0 0 0 0 0 174,8 298,4 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 570 45 1030 399,92 399,92  
70 пер. Орлоский 37 1976   27 13,6 бетонный шифер 525 16 8 2 2 619,17 548,02 16 16 0 0 534,1 0 534,1 534,1 0 534,1 0 0 0 0 0 0 311,2 534,1 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 348 45 808 399,92 399,92  
71 пер. Орлоский 39 1976   27 13,6 бетонный шифер 512 16 8 2 1 695,1 421 22   0 0 562,9 0 562,9 562,9 0 562,9 0 0 0 0 0 0 321,5 562,9 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 350 698 33 1081 307,29 307,29  
72 пер. Орлоский 41 1964   27 13,6 бетонный шифер 525 16 8 2 2 619,4 548,02 16 16 0 0 534,1 0 534,1 534,1 0 534,1 0 0 0 0 0 0 315,2 534,1 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 350 987 45 1382 399,92 399,92  
73 Пионерская 1 Е 1982   27 13,6 бетонный шифер 615 24 12 2 3 865,3 678 18 18 0 0 711,8 0 711,8 711,8 0 711,8 0 0 0 0 0 0 445,5 711,8 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 350 489 45 884 432,65 432,65  
74 Рабочая 77 1980   42,3 13,6 кирпичный профлист 525 16 8 2 2 627,6 548,02 16 16 0 0 512,6 0 512,6 512,6 0 512,6 0 0 0 0 0 0 301,2 512,6 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 415 543 45 1003 399,92 399,92  
75 Рабочая 100 1983   34,8 12 кирпичный шифер 620 24 12 2 3 816,43 649 18 18 0 0 705,3 0 705,3 705,3 92 797,1 0 0 0 0 5,1 91,8 421,8 705,3 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 350 789 43 1182 408,2 408,2  
76 Степная 13 1971   34,8 13,4   профлист 525 16 8 2 2 627,6 485 16 16 0 0 512,6 0 512,6 512,6 0 512,6 0 0 0 0 0 0 301,2 512,6 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 350 854 34 1238 313,65 313,65  
77 Советская 16 1974   54,8 15 кирпичный мягкая, рулонная 470 16 8 3 2 1060,9 845 24 24 0 0 913,5 0 913,5 913,5 0 913,5 0 0 0 0 0 0 547,8 913,5 72 75 0 0 7,6 0 0 154,6 350 876 34 1260 361,08 361,08  
78 Советская 14 1977   54,8 15 кирпичный мягкая, рулонная 467 16 8 4 2 1056,9 865 24 24 0 8 915,6 0 915,6 915,6 0 915,6 0 0 0 0 0 0 549,3 915,6 96 100 0 0 7,6 0 0 203,6 350 578 38 966 353 353  
79 Семашко 6 1977   34,9 12,8 кирпичный шифер 525 16 8 2 2 722,16 574 16 16 0 0 634.2 0 634,2 634,2 0 634,2 0 0 0 0 0 0 382,5 634,2 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 350 657 38 1045 353 353  
80 Союзная 4 1962   17,6 17,6 кирпичный профлист 223 8 4 2 1 313,7 258 8 8 0 0 254,5 0 254,5 254,5 0 254,5 0 0 0 0 0 0 148,2 254,5 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 350 398 44 792 408,2 408,2  
81 Строительная 1 1983   25,2 12,3 панельный шифер 510 16 8 5 2 1699,4 1245 32 32 0 0 1456,6 0 1456,6 1456,6 0 1456,6 0 0 0 0 0 0 873,6 1456,6 120 125 0 0 12 0 0 257 520 578 40 1138 339,88 339,88  
82 Строительная 2 1998   34,8 12,3 панельный шифер 837 16 8 5 2 2790,6 2120 58 58 0 0 2468,5 0 2468,5 2468,5 0 2468,5 0 0 0 0 0 0 1464,8 2468,5 120 125 0 0 12 0 0 257 450 757 60 1267 558,12 558,12  
83 Строительная 8 1994   103 12,3 панельный шифер 1824 64 36 5 8 6079,6 4876 119 119 0 0 4658.3 0 4658,3 4658,3 0 4658,3 0 0 0 0 0 0 2794,8 4658,3 480 500 0 0 12 0 0 992 680 548 140 1368 1215,92 1215,92  
84 Фрунзе 93 а 1979   18 10 кирпичный шифер 270 8 4 2 1 396,9 321 8 8 0 0 275 0 275 275 0 275 0 0 0 0 0 0 165 275 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 250 987 25 1262 198,3 198,3  
85 Семашко 1 2009   67 14 кирпичный профлист 678 24 12 5 3 1783,8 1356 69 69 0 0 1127.4 0 1127,4 1127,4 0 1127,4 0 0 0 0 0 0 676,2 1127,4 180 187,5 0 0 12 0 0 379,5 680 673 140 1493 1215,92 1215,92  
86 Черепова 48 1988   27 12,3 панельный шифер 651 16 8 3 2 1303,5 1025 27 27 0 0 1047,8 0 1047,8 1047,8 0 1047,8 0 0 0 0 0 0 628,8 1047,8 72 75 0 0 12 0 0 159 350 873 45 1268 434,5 434,5  
87 омская 8     15 10 кирпичный профлист 223 8 4 2 1 309,7 245 7 7 0 1 233,6 0 233,6 233,6 0 233,6 0 0 0 0 0 0 132,6 233,6 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 210 468 18 696 154,8 154,8  
88 советская 93 2013   52 13 панел проф 632 24 12 3 3 1292,1 968 16   0 0 1098,5 0 1098,5 1098,5 0 1098,5 0 0 0 0 0 0 667,2 1098,5 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 456 45 916 430,7 430,7  
89  советская 95 2013   52 13 панел проф 632 24 12 3 3 1292,1 968 16   0 0 1098,5 0 1098,5 1098,5 0 1098,5 0 0 0 0 0 0 667,2 1098,5 108 112,5 0 0 7,6 0 0 228,1 415 456 45 916 430,7 430,7  
89 бочкарева 6 2010                                                                                          
90 бочкарева 109 1979   69,2 12,1 панельный шифер 1174 30 15 5 5 3909,1 2897 75 75 0 0 3736,8 0 3736,8 3736,8 0 3736,8 0 0 0 0 0 0 2123,2 3736,8 300 312,5 0 0 12 0 0 624,5 415 589 86 1090 778,74 778,74  
91 лисавенко  1б 1987   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 687 24 12 3 3 1300,5 970 24 24 0 0 1187,6 0 1110 1110 163 1273 0 0 0 0 6,8 163 749,3 1187,6 108 112,5 0 0 12 0 0 232,5 360 682 45 1087 433,5 433,5  
92 лисавенко1 а     27 10,4 бетонный шифер 525 16 8 2 2 718,95 548,02 16 16 0 0 602,5 0 602,5 602,5 0 602,5 0 0 0 0 0 0 362,6 602,5 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 250 583 27 860 243,32 243,32  
93 пр космический 3 1987   42,3 12 панельный мягкая, рулонная 687 24 12 3 3 1300,5 970 24 24 0 0 1187,6 0 1110 1110 163 1273 0 0 0 0 6,8 163 749,3 1187,6 108 112,5 0 0 12 0 0 232,5 360 682 45 1087 433,5 433,5
94 гагарина 5 2007   69,2 12,1 панельный шифер 1174 30 15 5 5 3909,1 2897 75 75 0 0 3736,8 0 3736,8 3736,8 0 3736,8 0 0 0 0 0 0 2123,2 3736,8 300 312,5 0 0 12 0 0 624,5 415 589 86 1090 778,74 778,74  
95 П Ильечева 7 1967   34,9 12,8 кирпичный профлист 490 16 8 2 2 604,92 478 16 16 0 1 489,7 0 489,7 489,7 0 489,7 0 0 0 0 0 0 293,6 489,7 48 50 0 0 7,6 0 0 105,6 450 799 45 1294 399,92 399,92  
96 омская 71 в 2010   15 10 кирпичный профлист 223 8 4 2 1 309,7 245 7 7 0 1 233,6 0 233,6 233,6 0 233,6 0 0 0 0 0 0 132,6 233,6 24 25 0 0 7,6 0 0 56,6 210 468 18 696 154,8 154,8  
97                                                                                              
                                                                                         
                                                         

© Все права защищены.
Web-4-U - Бесплатные сайты